Referencial de formação
Área de Formação - Contabilidade e Fiscalidade
Itinerário de Formação - Contabilidade e Gestão
Designação do Referencial de Formação - Técnico/a de Contabilidade
Nível de Formação: 3
Modalidades de desenvolvimento - Educação e Formação de Adultos - Tipologias de nível secundário
Perfil de saída
O/A Técnico/a de Contabilidade é o/a profissional que, no domínio dos procedimentos e técnicas adequadas bem como das normas de segurança, higiene, saúde e ambiente, organiza e efectua o registo e o tratamento de dados contabilísticos das organizações, empresas ou serviços públicos, nomeadamente, prepara, organiza, classifica e arquiva documentos, regista operações contabilísticas e recolhe dados para a elaboração de relatórios económico-financeiros.
Actividades Principais
- Organizar e classificar os documentos contabilísticos das organizações.
- Efectuar o registo das operações contabilísticas das organizações.
- Contabilizar as operações das organizações, registando débitos e créditos.
- Preparar, para a gestão das organizações, a documentação necessária ao cumprimento das obrigações legais e ao controlo das actividades.
- Recolher dados necessários à elaboração, pela gestão, de relatórios periódicos da situação económico-financeira das organizações.
- Arquivar todos os documentos relativos à actividade contabilística.
ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL DE FORMAÇÃO PARA ACESSO À QUALIFICAÇÃO
Qualificação de Nível 3 - Curso EFA ou Formação Modular
Condição de acesso: 9º Ano
FORMAÇÃO BASE - 550 horas
| CÓDIGO | UFCD | Horas |
| CP_1 | Liberdade e responsabilidade democráticas | 50 |
| CP_4 | Processos identitários | 50 |
| CP_5 | Deontologia e princípios éticos | 50 |
| STC_5 | Redes de informação e comunicação | 50 |
| STC_6 | Modelos de urbanismo e mobilidade | 50 |
| STC_7 | Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos | 50 |
| CLC_5 | Cultura, comunicação e média | 50 |
| CLC_6 | Culturas de urbanismo e mobilidade | 50 |
| CLC_7 | Fundamentos de cultura língua e comunicação | 50 |
| LEI | Inglês inicial | 50 |
| LEC | Inglês continuação | 50 |
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
| CÓDIGO | UFCD | HORAS |
| ECO | estrutura e comunicação organizacional | 25 |
| PAFO | Planeamento e áreas funcionais da organização | 25 |
| LC | Legislação comercial | 25 |
| CCTC | Contratos comerciais e títulos de crédito | 50 |
| TA | Técnicas de arquivo | 25 |
| LLCT | Legislação laboral - contrato de trabalho | 25 |
| NF | Noções de fiscalidade | 25 |
| IVA | Imposto sobre o valor acrescentado | 50 |
| PC | Princípios de contabilidade | 50 |
| OCLM | Organização contabilística - livros e mapas | 50 |
| AIG | Aplicações informáticas de gestão - àrea comercial | 25 |
| POC_1 | Plano oficial de contabilidade - classes 1 a 5 | 50 |
| POC_2 | Plano oficial de contabilidade - classes 6 a 8 | 50 |
| EAC | Encerramento anual de contas | 50 |
| IRS | Imposto sobre o rendimento | 25 |
| IRC | Imposto sobre o rendimento | 50 |
| ISP | Imposto sobre o património | 50 |
| MPP | Médias, percentagens e proporcionalidades | 25 |
| JSJC | Juro simples e juro composto | 25 |
| CFER | Cálculo financeiro e estatístico - Rendas | 50 |
| AIC | Aplicações informáticas de contabilidade | 25 |
| CPR | Cutos, proveitos e resultados | 50 |
| CP | Custos de produção | 50 |
| SC | Sistemas de custeio | 25 |
| GOAD | Gestão orçamental e análise de desvios | 25 |
| ACI | Auditoria e controlo interno | 50 |
| MTAEF | Método e técnicas de análise económica e financeira | 50 |
| POCP | Plano Oficial de contabilidade pública | 25 |
| CPOCP | Contas do plano oficial de contabilidade pública | 25 |
